Quote Mondiali 2018

Mondiali 2018

In Russia per provare a ripartire. O per confermarsi. L’Italia, ma non solo. Brasile, la stessa Russia… sono tutte Nazionali che vogliono riscattare la brutta figura rimediata nel Mondiale 2014. Dal 2016, appena dopo l’Europeo, partiranno le partite di qualificazione al Mondiale 2018.

Pronti per iniziare a scommettere?

Scommettere Mondiali 2018

Mondiali
Mondiali
Fase finale - Finale
Turno
  • 1/8
  • 1/4
  • 1/2
  • P3
  • Finale
Risultato 1 X 2
Domenica 15 Luglio
Term. Francia 4 - 2 Croazia 2.00 3.50 4.50

Classifica Mondiali

Mondiali
Mondiali
  • Generale
  • Casa
  • Trasferta
  • 1o tempo
  • 2o tempo
# Squadra pti G V N P + - +/-
Fase a gironi - Gruppo A
1 Uruguay Uruguay 9 3 3 0 0 5 0 5
2 Russia Russia 6 3 2 0 1 8 4 4
3 Arabia Saudita Arabia Saudita 3 3 1 0 2 2 7 -5
4 Egitto Egitto 0 3 0 0 3 2 6 -4
Fase a gironi - Gruppo B
1 Spagna Spagna 5 3 1 2 0 6 5 1
2 Portogallo Portogallo 5 3 1 2 0 5 4 1
3 Iran Iran 4 3 1 1 1 2 2 0
4 Marocco Marocco 1 3 0 1 2 2 4 -2
Fase a gironi - Gruppo C
1 Francia Francia 7 3 2 1 0 3 1 2
2 Danimarca Danimarca 5 3 1 2 0 2 1 1
3 Perù Perù 3 3 1 0 2 2 2 0
4 Australia Australia 1 3 0 1 2 2 5 -3
Fase a gironi - Gruppo D
1 Croazia Croazia 9 3 3 0 0 7 1 6
2 Argentina Argentina 4 3 1 1 1 3 5 -2
3 Nigeria Nigeria 3 3 1 0 2 3 4 -1
4 Islanda Islanda 1 3 0 1 2 2 5 -3
Fase a gironi - Gruppo E
1 Brasile Brasile 7 3 2 1 0 5 1 4
2 Svizzera Svizzera 5 3 1 2 0 5 4 1
3 Serbia Serbia 3 3 1 0 2 2 4 -2
4 Costa Rica Costa Rica 1 3 0 1 2 2 5 -3
Fase a gironi - Gruppo F
1 Svezia Svezia 6 3 2 0 1 5 2 3
2 Messico Messico 6 3 2 0 1 3 4 -1
3 Corea del Sud Corea del Sud 3 3 1 0 2 3 3 0
4 Germania Germania 3 3 1 0 2 2 4 -2
Fase a gironi - Gruppo G
1 Belgio Belgio 9 3 3 0 0 9 2 7
2 Inghilterra Inghilterra 6 3 2 0 1 8 3 5
3 Tunisia Tunisia 3 3 1 0 2 5 8 -3
4 Panama Panama 0 3 0 0 3 2 11 -9
Fase a gironi - Gruppo H
1 Colombia Colombia 6 3 2 0 1 5 2 3
2 Giappone Giappone 4 3 1 1 1 4 4 0
3 Senegal Senegal 4 3 1 1 1 4 4 0
4 Polonia Polonia 3 3 1 0 2 2 5 -3