Quote NCAA

Dove si formano i giocatori più forti dell’Nba? Quasi tutti arrivano dai college. E dunque l’attenzone nei confronti della lega Ncaa è estremamente elevata. Si tratta di una lega che ha sede a Indianapolis, la presiede Myles Brand. In sostanza, è il campionato universitario più importante del mondo. 

Potete ovviamente scommetterci su. Quali saranno le vostre puntate?

Scommettere NCAA

NCAAB
NCAAB
regular - 19a giornata
Giornata
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
Risultato 1 2
Lunedì 09 Marzo
Term. Hofstra Pride 75 - 61 DFB
Martedì 10 Marzo
Term. WSR 56 - 73 ICF 1.33 3.05
Term. KGF 86 - 76 EME 1.25 3.60
Term. Ohio Bobcats 85 - 65 CMC 1.40 2.75
Term. Toledo Rockets 76 - 73 WMB 1.16 4.60
Term. GSE 82 - 81 LRC 1.22 3.85
Term. APP 70 - 65 CCC 1.53 2.35
Term. NOR 75 - 69 ORG 1.65 2.10
Term. ETE 72 - 58 WFT 1.25 3.60
Term. Buffalo Bulls 79 - 85 Miami Redhawks 1.18 4.30
Term. NEH 68 - 60 Elon Phoenix 1.20 4.10
Term. GON 81 - 77 SFD 1.07 7.00
Term. NKN 80 - 69 WGB 1.42 2.65
Term. NDF 73 - 56 IPFW Mastodons 1.55 2.30
Term. BRI 50 - 51 SMG
Term. WDD 72 - 81 PIT 2.10 1.65
Term. Fairfield Stags 43 - 61 MAN 2.15 1.62
Term. DSH 68 - 64 MSH 1.72 2.00
Term. PRA 82 - 60 ALA 1.08 6.50
Mercoledì 11 Marzo
Term. RMC 77 - 67 SFR 1.95 1.75
Term. VIR 56 - 78 N.C. Tar Heels 2.75 1.40
Term. VCM 81 - 74 UMBC Retrievers 1.04 8.50
Term. SBS 58 - 64 Hartford Hawks 1.28 3.35
Term. Hofstra Pride 70 - 61 NEH 1.80 1.90
Term. NKN 71 - 62 ICF
Term. Iona Gaels 70 - 60 CAN 1.50 2.40
Term. SCS 63 - 70 Howard Bison 1.33 3.05
Term. SOJ 67 - 53 ALA 1.17 4.40
Term. TST 75 - 62 GRA 1.45 2.55
Term. JST 69 - 52 ALC 1.32 3.10
Term. NOR 89 - 53 NDF 1.35 2.95
Term. GON 84 - 66 SMG 1.18 4.30
Term. NIA 56 - 54 MAR 1.95 1.75
Term. WEB 54 - 62 SSH 2.40 1.50
Term. Clemson Tigers 69 - 64 MIA 1.42 2.65
Term. GMP 77 - 70 SJH 1.42 2.65
Term. SUT 75 - 69 Idaho Vandals 1.09 6.25
Term. NCS 73 - 58 PIT 1.38 2.80
Term. ORE 71 - 69 Utah Utes 1.53 2.35
Term. GEO 52 - 72 Fordham Rams 1.57 2.25
Term. NOR 62 - 64 ISB 1.45 2.55
Term. ARI 77 - 70 WHU 1.33 3.05
Term. NOR 79 - 62 TCI 1.80 1.90
Term. MIN 74 - 57 NOR 1.21 3.95
Term. NCC 92 - 75 DSH 1.18 4.30
Giovedì 12 Marzo
Term. OSC 72 - 71 ISC 1.28 3.35
Term. NOT 80 - 58 BOS 1.14 5.00
Term. GEO 62 - 75 SJR 2.40 1.50
Term. ODM 56 - 66 FLO 1.62 2.15
Term. MIS 63 - 81 GEO 1.57 2.25
Term. GSP 62 - 81 GSE 1.42 2.65
Term. Siena Saints 63 - 49 MAN 1.33 3.05
Term. FGP 85 - 76 Rice Owls 1.72 2.00
Term. Colgate Raiders 61 - 64 BOS 1.30 3.20
Term. TSM 85 - 68 APP 1.28 3.35
Term. IND 89 - 64 NEB 1.04 8.50
Term. Lamar Cardinals 80 - 59 MCN 1.75 1.95
Term. NOR 86 - 77 Howard Bison 1.15 4.75
Term. SFC 51 - 63 CAL 1.16 4.60
Term. ARK 86 - 73 VCD 1.20 4.10
Term. XAM 67 - 71 DEP 1.30 3.20
Term. TCU 49 - 53 KSW 1.62 2.15
Term. UAB Blazers 74 - 69 TSA 1.62 2.15
Term. Syracuse Orange 81 - 53 N.C. Tar Heels 2.25 1.57
Term. SPP 56 - 54 Iona Gaels 1.65 2.10
Term. MAR 86 - 78 UTEP Miners 1.65 2.10
Term. COL 68 - 82 WSC 1.14 5.00

Classifica NCAA

Classifica